<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Notes &#187; Werbemarkt</title>
	<atom:link href="http://www.isa-media.de/blog/tag/werbemarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isa-media.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Online Werbemarkt w&#228;chst um 16% zum Vorjahr</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/online-werbemarkt-waechst-um-16-zum-vorjahr-164/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/online-werbemarkt-waechst-um-16-zum-vorjahr-164/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/online-werbemarkt-waechst-um-16-zum-vorjahr-164/</guid>
		<description><![CDATA[Internetwerbung ist weiter auf Wachstumskurs mit einem Plus gegen&#252;ber dem Vorjahreszeitraum von 16,8 Prozent. Diese Zahlen ver&#246;ffentlichte der Hightech-Verband BITKOM heute auf Basis einer exklusiven Untersuchung des Marktforschungsinstituts Thomson Media Control. In diesen Nettoangaben sind – im Gegensatz zum Bruttoumsatz – Rabatte und Agenturprovisionen bereits ber&#252;cksichtigt. „Noch nie wurde so stark auf Webseiten geworben“, sagte BITKOM-Vizepr&#228;sident Achim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/online-werbemarkt-waechst-um-16-zum-vorjahr-164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

