<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Notes &#187; smx</title>
	<atom:link href="http://www.isa-media.de/blog/tag/smx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isa-media.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SMX M&#252;nchen Recap</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/smx-muenchen-recap-140/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/smx-muenchen-recap-140/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 19:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[smx]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/smx-muenchen-recap-140/</guid>
		<description><![CDATA[Die SMX hat mittlerweile der SES deutlich den Rang als &#8220;DIE Konferenz f&#252;r Onlinemarketing&#8221; abgelaufen. Dies war an den Besucherzahlen, der Auswahl an Referenten und der Qualit&#228;t der Vortr&#228;ge deutlich ablesbar. Wohltuend war, dass in den Vortr&#228;gen und Panels kaum Promotion von Agenturvertretern f&#252;r deren Leistungen erfolgte, sondern die Themen bearbeitet wurden. Dies ist auf der SES deutlich anders gelagert. 
Nun aber zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/smx-muenchen-recap-140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Veranstaltungen 2009</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/seo-veranstaltungen-2009-88/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/seo-veranstaltungen-2009-88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 18:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[SEMSEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[smx]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/seo-veranstaltungen-2009-88/</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2009 ist nun schon ein paar Tage alt und es wird Zeit im Terminkalender die wichtigen SEO Veranstaltungen zu vermerken. Bisher stehen schon einige der gro&#223;en Konferenzen terminlich fest. Aber auch die &#8220;kleinen Veranstaltungen&#8221; wie Barcamps und SEO Stammtische sind nicht zu verachten. Bei mir pers&#246;nlich liegt der Schwerpunkt bei den Veranstaltungen im Networking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/seo-veranstaltungen-2009-88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Tage Search Marketing Expo (SMX) in M&#252;nchen sind vorbei</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/2-tage-seach-marketing-expo-smx-in-muenchen-sind-vorbei-48/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/2-tage-seach-marketing-expo-smx-in-muenchen-sind-vorbei-48/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Backbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[smx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/2-tage-seach-marketing-expo-smx-in-muenchen-sind-vorbei-48/</guid>
		<description><![CDATA[Zun&#228;chst einmal ist es sehr positiv, dass die SMX mit 270 Teilnehmern und ca. 10 Journalisten nicht so &#252;berlaufen war und im Vergleich zu vermeintlich interessanten Workshops von der letztj&#228;hrigen OMD keiner stehen musste. Das Ambiente und der Hotel-Service trugen ebenso dazu bei, die 2 Konferenztage angenehm zu gestalten.
Die Er&#246;ffnung wurde von Nick Hynes (CEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/2-tage-seach-marketing-expo-smx-in-muenchen-sind-vorbei-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

