<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Notes &#187; Heatmap</title>
	<atom:link href="http://www.isa-media.de/blog/tag/heatmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isa-media.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Eye Tracking Analyse wiederspricht eigener Darstellung</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/google-eye-tracking-analyse-wiederspricht-eigener-darstellung-97/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/google-eye-tracking-analyse-wiederspricht-eigener-darstellung-97/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Eye-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Heatmap]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/google-eye-tracking-analyse-wiederspricht-eigener-darstellung-97/</guid>
		<description><![CDATA[Google ver&#246;ffentlichte am 06.02.2009 eine neue Eye-Tracking Studie zum Nutzungsverhalten der Google Suche. Dabei &#252;berrascht das Ergebnis im Vergleich zur Eyetracking Analyse, welche bei den &#8220;Werbematerialien von Google AdWordse&#8221; ver&#246;ffentlicht wurde. 
Ziel der neuen Untersuchung war es den Einfluss der Universal Search Integrationen (Google Base, Local, Video, News, Video und Google Blogsearch) auf das Suchverhalten und die Wahrnehmung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/google-eye-tracking-analyse-wiederspricht-eigener-darstellung-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES Hamburg Recap</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/ses-hamburg-recap-65/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/ses-hamburg-recap-65/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Heatmap]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Search]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank Sculpting]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[Siloing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/ses-hamburg-recap-65/</guid>
		<description><![CDATA[Die SES Hamburg ist vorbei und was bleibt? Hier mal mein pers&#246;nliches Recap:
Mir bleibt Pascal Fantou und seine spritzige Art Websites unter Usability Aspekte auszuwerten mit Sicherheit in Erinnerung. Dabei zeigte er eigentlich logische Aspekte auf, die immer wieder vergessen werden und mit ein wenig Abstand zum eigenen Projekt jeder als H&#252;rde f&#252;r Suchmaschinen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/ses-hamburg-recap-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

