<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Notes &#187; Bot</title>
	<atom:link href="http://www.isa-media.de/blog/tag/bot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isa-media.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Logfile Analyse in der Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/logfile-analyse-in-der-suchmaschinenoptimierung-163/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/logfile-analyse-in-der-suchmaschinenoptimierung-163/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Bot]]></category>
		<category><![CDATA[Crawler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Logfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/logfile-analyse-in-der-suchmaschinenoptimierung-163/</guid>
		<description><![CDATA[Die Logfile Analyse ist im Bereich Suchmaschinenoptimierung ein Elemet, welches nach meiner Meinung oft zu wenig Beachtung erh&#228;lt. Stattdessen wird oft auf Datenbasis von Webanalysetools gearbeitet wie zum Beispiel Google Analytics, Omniture, etracker oder wie die &#252;blichen Verd&#228;chtigen auch heissen. F&#252;r eine Auswertung von Trafficzahlen, Suchbegriffe, und deren Landingpages eignen sich Webanalysetools recht gut. Auch wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/logfile-analyse-in-der-suchmaschinenoptimierung-163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

