<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Notes &#187; AdWords</title>
	<atom:link href="http://www.isa-media.de/blog/tag/adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isa-media.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#228;ngere Anzeigentexte bei AdWords</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/laengere-anzeigentexte-bei-adwords-333/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/laengere-anzeigentexte-bei-adwords-333/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabberwocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen sind mir bei einigen Anzeigen auf der Google-Suche verl&#228;ngerte Anzeigentexte ins Auge gefallen (meistens &#252;ber den Suchergebnissen). Die Herkunft dieser Texte scheint in Werbetexten zu liegen, die vom jeweiligen Unternehmen herausgegeben wurden und auf verschiedenen Websites zu finden sind. Woher Google die &#220;berschriften dieser Anzeigen bezieht ist mir aus einem Beispiel, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/laengere-anzeigentexte-bei-adwords-333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUCHBEZOGENE IMAGE ANZEIGEN in ADWORDS &#8211; Kurzinfo, 3/2011</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/suchbezogene-image-anzeigen-in-adwords-kurzinfo-3-2011-287/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/suchbezogene-image-anzeigen-in-adwords-kurzinfo-3-2011-287/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klopfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords bildanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[adwords bildersuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Bilderanzeigen in der Google Bildersuche schalten, wie geht das?
- Am besten man wirbt f&#252;r Produkte, die als Bild gut zu bewerben sind. (Schmuck, M&#246;bel etc.)
- Ein Bild wird mit normalem Anzeigentext kombiniert in der Google Bildersuche geschaltet.
- keine Animationsm&#246;glichkeit, kein Flash, kein eingebetteter Text /
- Es handelt sich NICHT um normale Google Bild-Anzeigen.
- Zielgruppe: Keyword-Targeting, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/suchbezogene-image-anzeigen-in-adwords-kurzinfo-3-2011-287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords Content Kampagnen Optimieren &#8211; 3/2011</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/adwords-content-kampagnen-optimieren-2011-254/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/adwords-content-kampagnen-optimieren-2011-254/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klopfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords Content]]></category>
		<category><![CDATA[Content Netzwerk Optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Display Netzwerk Optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Display-Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[ADWORDS CONTENT KAMPAGNE OPTIMIEREN &#8211; eine Zusammenfassung   3/2011

ALLGEMEINES &#252;ber das Content bzw. Display Netzwerk von Google
Fr&#252;her hie&#223; es Content-Netzwerk, inzwischen ist es umfirmiert worden in Display-Netzwerk. Gemeint sind alle Seiten, die Google Adsense integriert haben. Will man als Werbekunde in so einer Adsense-Anzeige auftauchen, so nutzt man die Content/Display Option in seinem Google Adwords Account. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/adwords-content-kampagnen-optimieren-2011-254/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles so sch&#246;n bunt hier &#8211; Aufmerksamkeit f&#252;r Adwords erzeugen</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/alles-so-schoen-bunt-hier-aufmerksamkeit-fuer-adwords-erzeugen-206/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/alles-so-schoen-bunt-hier-aufmerksamkeit-fuer-adwords-erzeugen-206/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Ja, Google arbeitet schon &#252;ber einen Monat an der Integration von Bildern in den Adwords Anzeigen. Im deutschen Markt bekommt man davon nur wenig mit, da es sich Googles Experimente bisher alleine auf den US Markt.  Was nun aber auff&#228;llt ist, wie weit diese Tests mittlerweile gehen. Bisher konnte nur ein kleiner Kreis von Firmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/alles-so-schoen-bunt-hier-aufmerksamkeit-fuer-adwords-erzeugen-206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Shopping Integration in AdWords</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/google-shopping-integration-in-adwords-157/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/google-shopping-integration-in-adwords-157/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Blendet Search]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Base]]></category>
		<category><![CDATA[Google Product]]></category>
		<category><![CDATA[Google Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/google-shopping-integration-in-adwords-157/</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich der Google AdWords ist auf dem amerikanischen Markt ein weiterer Testlauf zur Erweiterung  der AdWords aktiv. Bei diesem Test werden zus&#228;tzlich zu den normalen Anzeigen auch Ergebnisse aus Google Base (Google Shopping / Google Produktsuche) angezeigt. Dabei werden Produktbilder, Preise sowie ein deutlich erweiterter Produktbeschreibungstext angezeigt. Die Daten dieser neuen Integration in die Adwords Anzeigen kommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/google-shopping-integration-in-adwords-157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu bei Google Adwords &#8211; Bid Simulator</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/neu-bei-google-adwords-bid-simulator-156/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/neu-bei-google-adwords-bid-simulator-156/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Bid Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/neu-bei-google-adwords-bid-simulator-156/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine interessante Neuerung bei Google Adwords, die ausgew&#228;hlten Accounts zum Testen bereitgestellt wird: Der Adwords Bid Simulator. Der Test ist auf amerikanische Accounts beschr&#228;nkt und  wird daher in Deutschland noch recht wenig diskutiert. Das neue Tool erm&#246;glicht es auf Basis der eigenen Buchungen sowie der Kampagneneinstellung der Mitbewerber zu sehen, wie die eigene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/neu-bei-google-adwords-bid-simulator-156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX M&#252;nchen Recap</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/smx-muenchen-recap-140/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/smx-muenchen-recap-140/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 19:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[smx]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/smx-muenchen-recap-140/</guid>
		<description><![CDATA[Die SMX hat mittlerweile der SES deutlich den Rang als &#8220;DIE Konferenz f&#252;r Onlinemarketing&#8221; abgelaufen. Dies war an den Besucherzahlen, der Auswahl an Referenten und der Qualit&#228;t der Vortr&#228;ge deutlich ablesbar. Wohltuend war, dass in den Vortr&#228;gen und Panels kaum Promotion von Agenturvertretern f&#252;r deren Leistungen erfolgte, sondern die Themen bearbeitet wurden. Dies ist auf der SES deutlich anders gelagert. 
Nun aber zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/smx-muenchen-recap-140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen von AdWords &#8211; Der Qualit&#228;tsfaktor</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/grundlagen-von-adwords-der-qualitaetsfaktor-110/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/grundlagen-von-adwords-der-qualitaetsfaktor-110/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsfaktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/grundlagen-von-adwords-der-qualitaetsfaktor-110/</guid>
		<description><![CDATA[In einem Video erl&#228;utert der Google Mitarbeiter Hal Varian die Berechnung der Positionen einer AdWords-Anzeige im Zusammenspiel mit Gebotspreis, CPC, Qualit&#228;tsfaktor (CTR, Relevanz, Landingpage Qualit&#228;t).
Trots der guten Darstellung der guten Darstellung bleibt der Google Qualit&#228;tsfaktor sowie die Bedeutung der Kampagnen Historie eine Blackbox f&#252;r Advertiser. Eine Optimierung von Kampagnen bedeutet immer noch den Einsatz von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/grundlagen-von-adwords-der-qualitaetsfaktor-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Eye Tracking Analyse wiederspricht eigener Darstellung</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/google-eye-tracking-analyse-wiederspricht-eigener-darstellung-97/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/google-eye-tracking-analyse-wiederspricht-eigener-darstellung-97/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Eye-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Heatmap]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/google-eye-tracking-analyse-wiederspricht-eigener-darstellung-97/</guid>
		<description><![CDATA[Google ver&#246;ffentlichte am 06.02.2009 eine neue Eye-Tracking Studie zum Nutzungsverhalten der Google Suche. Dabei &#252;berrascht das Ergebnis im Vergleich zur Eyetracking Analyse, welche bei den &#8220;Werbematerialien von Google AdWordse&#8221; ver&#246;ffentlicht wurde. 
Ziel der neuen Untersuchung war es den Einfluss der Universal Search Integrationen (Google Base, Local, Video, News, Video und Google Blogsearch) auf das Suchverhalten und die Wahrnehmung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/google-eye-tracking-analyse-wiederspricht-eigener-darstellung-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo kommt nicht aus den Turbulenzen heraus</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/yahoo-kommt-nicht-aus-den-turbulenzen-heraus-86/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/yahoo-kommt-nicht-aus-den-turbulenzen-heraus-86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/yahoo-kommt-nicht-aus-den-turbulenzen-heraus-86/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Golem berichtet zieht Jerry Yang (Gr&#252;nder und seid Juni 2007 Chef des Unternehmens) sich aus der Leitungsverantwortung und seinem Posten zur&#252;ck. Vor kurzem versuchte er &#220;bernahmeverhandlungen mit Microsoft erneut zu beginnen, nachdem das bisherige Angebot von Microsoft zur &#220;bernahme von Seiten Yahoo! nicht akzeptiert wurde. 
Nach dem Anfang November Google die geplante Zusammenarbeit mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/yahoo-kommt-nicht-aus-den-turbulenzen-heraus-86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

