<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Notes &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.isa-media.de/blog/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isa-media.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEOcampixx: ein weiterer recap</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/seocampixx-ein-weiterer-recap-183/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/seocampixx-ein-weiterer-recap-183/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jejonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Recap]]></category>
		<category><![CDATA[seo konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Die SEOcampixx ist vorbei und zum Gl&#252;ck bin ich gut nach Hause gekommen, was bei dem Schnee nicht ganz so sicher war. Zum Gl&#252;ck wurde nur Berlin von dem nassen Wei&#223; heimgesucht. Das Wochenende war meine erste Campixx und ich bin echt begeistert gewesen. Endlich mal eine Veranstaltung nur rund um SEO &#8211; ohne SEM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/seocampixx-ein-weiterer-recap-183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Werbemarkt w&#228;chst um 16% zum Vorjahr</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/online-werbemarkt-waechst-um-16-zum-vorjahr-164/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/online-werbemarkt-waechst-um-16-zum-vorjahr-164/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/online-werbemarkt-waechst-um-16-zum-vorjahr-164/</guid>
		<description><![CDATA[Internetwerbung ist weiter auf Wachstumskurs mit einem Plus gegen&#252;ber dem Vorjahreszeitraum von 16,8 Prozent. Diese Zahlen ver&#246;ffentlichte der Hightech-Verband BITKOM heute auf Basis einer exklusiven Untersuchung des Marktforschungsinstituts Thomson Media Control. In diesen Nettoangaben sind – im Gegensatz zum Bruttoumsatz – Rabatte und Agenturprovisionen bereits ber&#252;cksichtigt. „Noch nie wurde so stark auf Webseiten geworben“, sagte BITKOM-Vizepr&#228;sident Achim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/online-werbemarkt-waechst-um-16-zum-vorjahr-164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues SEO und SMO Tool</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/neues-seo-und-smo-tool-136/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/neues-seo-und-smo-tool-136/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Linkpartner]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Word of Mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/neues-seo-und-smo-tool-136/</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues SEO Tool hat das Licht der Welt entdeckt  und Auserw&#228;hlte wurden zu einem Beta-Test geladen. Im Zentrum des Tools geht es um die Unterst&#252;tzung von SEO´s im Linkbuilding und in der Social Media Optimization  (SMO). Dazu stellt das Tool (Buzzstream) einfache Links zur Verf&#252;gung, &#252;ber die in bestimmten Bereichen nach m&#246;glichen Linkpartnern gesucht wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/neues-seo-und-smo-tool-136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend zu l&#228;ngeren Suchphrasen &#8211; Trends in der Nutzung von Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/trend-zu-laengeren-suchphrasen-trends-in-der-nutzung-von-suchmaschinen-129/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/trend-zu-laengeren-suchphrasen-trends-in-der-nutzung-von-suchmaschinen-129/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Suchphrasen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/trend-zu-laengeren-suchphrasen-trends-in-der-nutzung-von-suchmaschinen-129/</guid>
		<description><![CDATA[Hitwise ver&#246;ffentlichte neue Analysedaten zum Suchverhalten von Usern. Die Auswertung der Daten zeigt einen deutlichen Trend zu l&#228;ngeren Suchphrasen und einen R&#252;ckgang in der Nutzung von generischen Suchbegriffen. In der Auswertung wurde das Suchverhalten von 10 Mio. US Usern und ihre Nutzung der Suchmaschinen Google, Yahoo!, MSN und Ask analysiert. Ob dieses &#196;nderungen auch auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/trend-zu-laengeren-suchphrasen-trends-in-der-nutzung-von-suchmaschinen-129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landgericht Karlsruhe urteilt: Mittelbare Verlinkungen k&#246;nnen Strafbar sein</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/landgericht-karlsruhe-urteilt-mittelbare-verlinkungen-koennen-strafbar-sein-124/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/landgericht-karlsruhe-urteilt-mittelbare-verlinkungen-koennen-strafbar-sein-124/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Verlinkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/landgericht-karlsruhe-urteilt-mittelbare-verlinkungen-koennen-strafbar-sein-124/</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war die rechtslage in deutschland recht eindeutig: Wer auf illegale oder rechtswiedrige Inhalte verlinkt, macht sich deren Inhalte zu Eigen. Dies zieht die Folgen nach sich, die unser Staat entsprechend von einer unerfreulichen Hausdurchsuchung bis zur entsprechenden Verurteilung.  Das LG Karlsruhe hat nun in einem aktuellen Urteil die Haftung f&#252;r Verlinkungen ausgeweitet. Dies mag am heutigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/landgericht-karlsruhe-urteilt-mittelbare-verlinkungen-koennen-strafbar-sein-124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google versucht mehr Marktanteile im Browsermarkt zu generieren</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/google-versucht-mehr-marktanteile-im-browsermarkt-zu-generieren-89/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/google-versucht-mehr-marktanteile-im-browsermarkt-zu-generieren-89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/google-versucht-mehr-marktanteile-im-browsermarkt-zu-generieren-89/</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. September 2008 ver&#246;ffentlichte Google einen eigenen Browser: Google Chrome. Damit greift Google den Marktf&#252;hrer Microsoft an aber auch andere Ziele sind nach meiner Meinung mit der Entwicklunge eines eigenen Browsers verbunden. Durch die eindeutige ID jeder Chrome Installation, die an Google Kommuniziert wird, gewinnt der Anbieter von Werbeanzeigen zus&#228;tzliche Daten, die ihm eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/google-versucht-mehr-marktanteile-im-browsermarkt-zu-generieren-89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Veranstaltungen 2009</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/seo-veranstaltungen-2009-88/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/seo-veranstaltungen-2009-88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 18:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[SEMSEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[smx]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/seo-veranstaltungen-2009-88/</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2009 ist nun schon ein paar Tage alt und es wird Zeit im Terminkalender die wichtigen SEO Veranstaltungen zu vermerken. Bisher stehen schon einige der gro&#223;en Konferenzen terminlich fest. Aber auch die &#8220;kleinen Veranstaltungen&#8221; wie Barcamps und SEO Stammtische sind nicht zu verachten. Bei mir pers&#246;nlich liegt der Schwerpunkt bei den Veranstaltungen im Networking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/seo-veranstaltungen-2009-88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazes schl&#228;gt StudiVZ</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/plazes-schlaegt-studivz-87/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/plazes-schlaegt-studivz-87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reputation management]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/plazes-schlaegt-studivz-87/</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von Web 2.o ist die Reputation eines Unternehmens ein wesentlicher Marketingfaktor. Dies bildete nun f&#252;r ethority die Grundlage einer Studie zu &#252;ber deutsche Startups. Die Analyse von 17.700 &#196;u&#223;erungen in Foren und Blogs ergab die meisten positiven &#196;u&#223;erungen &#252;ber Places und Qype sowie die meisten negativen zu StudiVZ.Die Studie von ethority basiert auf ihren Crawler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/plazes-schlaegt-studivz-87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichten f&#252;r Google optmiert</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/nachrichten-fuer-google-optmiert-81/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/nachrichten-fuer-google-optmiert-81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 13:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingfaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/nachrichten-fuer-google-optmiert-81/</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Beitrag, den Holger Schmidt von der FAZ da verfasst hat, &#252;ber Google und die Bestrebungen der Newspublisher, eben dort gut gelistet zu sein. Aufgrund ihrer Abh&#228;ngigkeit von Werbeeinnahmen sind die Online-Ableger der gro&#223;en deutschen Zeitungen heute mehr denn je darauf angewiesen, Interessierte auf ihre Angebote zu locken. Um sich in dem immer gr&#246;&#223;er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/nachrichten-fuer-google-optmiert-81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES Hamburg Recap</title>
		<link>http://www.isa-media.de/blog/ses-hamburg-recap-65/</link>
		<comments>http://www.isa-media.de/blog/ses-hamburg-recap-65/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Heatmap]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Search]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank Sculpting]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[Siloing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-media.de/blog/ses-hamburg-recap-65/</guid>
		<description><![CDATA[Die SES Hamburg ist vorbei und was bleibt? Hier mal mein pers&#246;nliches Recap:
Mir bleibt Pascal Fantou und seine spritzige Art Websites unter Usability Aspekte auszuwerten mit Sicherheit in Erinnerung. Dabei zeigte er eigentlich logische Aspekte auf, die immer wieder vergessen werden und mit ein wenig Abstand zum eigenen Projekt jeder als H&#252;rde f&#252;r Suchmaschinen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isa-media.de/blog/ses-hamburg-recap-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

